Konica Minolta Bizhub Press C2070 – Giải Pháp In Ấn Công Nghiệp Hiệu Suất Cao
Konica Minolta Bizhub Press C2070 là hệ thống máy in kỹ thuật số màu công nghiệp chuyên dùng cho in nhanh, in dịch vụ, in thương mại và in dữ liệu biến đổi.
Với tốc độ lên tới 71 trang/phút, hỗ trợ giấy dày 350gsm, in banner dài 1.200mm, cùng hệ thống kiểm soát mật độ màu thời gian thực, C2070 mang lại chất lượng bản in tương đương offset nhưng tối ưu chi phí cho in số lượng ít và vừa.

Khả Năng Xử Lý Giấy Linh Hoạt
In giấy dày đến 350gsm
Máy tương thích giấy từ 62gsm đến 350gsm (tùy khay), đáp ứng:
Catalogue cao cấp
Bìa sách
Card visit
Bao bì hộp
Thiệp cưới
Sử dụng khay MB-506 và MK-740 cho phép in:
Banner quảng cáo
Poster dài
Bìa sách khổ ngang
Ấn phẩm POP
Tùy chọn khay LU-202XL cho phép in giấy dài 750mm khối lượng lớn.

Năng Suất Mạnh Mẽ – 71 Trang/Phút
A4: 71 ppm
A3: 38 ppm
Thời gian in bản đầu tiên:
Màu: 7.1 giây
Trắng đen: 5.9 giây
Phù hợp xưởng in cần thời gian quay vòng nhanh.
Công Nghệ Mực Simitri HD E
Tái tạo màu chính xác
Bám giấy tốt trên nhiều chất liệu
Tiết kiệm điện năng
Giảm nhiệt nung chảy
Chất lượng bản in đạt mức cao, tương đương offset.
Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh SEAD V
12 chế độ màn hình in
Xử lý viền sắc nét
Kiểm soát moire
Điều khiển mật độ hình ảnh thời gian thực bằng cảm biến IDC
Giữ độ ổn định màu xuyên suốt quá trình in dài.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Konica Minolta Bizhub Press C2070
| Type | Console type | |
|---|---|---|
| Copy Method | 4-coupled drum tandem laser electrostatic method | |
| Resolution | Scan | 600 × 600 dpi |
| 1,200 dpi (Equivalent to 3,600 dpi) × 1,200 dpi | ||
| Gradation | 8-bit / 256 Gradation | |
| CPU | Core i5 2400 3.1 GHz | |
| System Memory Capacity | 6 GB | |
| Extended Memory | 6 GB | |
| HDD | 1.5 TB | |
| Original Type | Sheet, Book, Solid object | |
| Max. Original Size | A3 or 11×17 | |
| Max. Printing Area | 323 mm × 480 mm | |
| Paper Size (S: Short edge feed ) | Standard tray | SRA3, A3, B4, A4, B5, 13×19, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2S Tab paper (A4, 8 1/2 × 11) Max. 330mm × 487mm, Min. 140mm × 182mm |
| Bypass tray | Max. 330mm × 487mm, Min. 140mm × 182mm | |
| Image Loss | Max. 4 mm or less for top edge, Max. 4.5 mm or less for bottom edge, Max. 3.0 mm or less for right/left edges | |
| Warm-Up Time | 390 seconds or less | |
| First Copy Out Time | Colour | 7.1 sec. or less |
| Black and White | 5.9 sec. or less | |
| Print Speed (Colour, B/W) | A4 | 71 ppm |
| A3 | 38 ppm | |
| Copy Magnification | Fixed | Inch : × 1.000, × 2.000, × 1.545, × 1.294, × 1.214, × 0.785, × 0.772, ×0.647, × 0.500 Metric : × 1.000, × 2.000, × 1.414, × 1.189, × 0.840, × 0.707, × 0.500 |
| Zoom | × 0.250 to × 4.000 (Each 0.001 step) | |
| Tray Capacity (80 gsm) | Standard | Tray 1 (500 sheets) Tray 2 (1,000 sheets) |
| Option | MB-506 (Multi-bypass, 250 sheets)*1*2 PF-602m (3,000 sheets × 2)*1 PF-707 (1,390 sheets × 2, 1,850 sheets × 1)*1 LU-202m / LU-202XL (2,500 sheets)*1 | |
| Paper Weight | Standard | 62 gsm to 256 gsm *3 |
| Option | MB-506 / PF-602m / LU-202m / LU-202XL: 62gsm to 300gsm PF-707: 62gsm to 350gsm | |
| Multiple Copy | 1 to 9,999 sheets | |
| Continuous Copy Count | Up to 9,999 sheets | |
| Power Source | Inch: AC208 to 240V 22A 60 Hz Metric: AC220 to 240V 21A, 50 Hz / 60 Hz | |
| Power Consumption | Inch: 4,900W or less (Main body only) Metric: 4,700W or less (Main body only) | |
| Dimensions [W] × [D] × [H] | 760 mm*4 × 903 mm*5 × 1,073 mm*6 29.92″*4 × 35.55″*5 × 42.24″*6 (Main body + Original Cover) | |
| Weight | Approximately 291 kg / 641 lb (Main body only) | |

Ứng Dụng Thực Tế
In catalogue cao cấp
In photobook
In tờ rơi
In thiệp
In dữ liệu biến đổi
In phong bì chất lượng cao
FAQ – Câu Hỏi Thường Gặp
1. Konica Minolta C2070 có in được giấy 350gsm không?
Có. Máy hỗ trợ giấy lên tới 350gsm khi sử dụng khay PF-707.
Có. Hỗ trợ in banner dài tối đa 1.200mm khi sử dụng khay MB-506.
3. Tốc độ in tối đa bao nhiêu?
71 trang/phút khổ A4 cho cả màu và trắng đen.
4. Máy có phù hợp cho xưởng in thương mại?
Rất phù hợp nhờ tốc độ cao, ổn định màu và khả năng in giấy dày.
5. Giá máy bao nhiêu?
Giá không công khai. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cấu hình và báo giá phù hợp.
Thông Tin Liên Hệ
Hotline: 0399.380.185
Ms. Phượng: 0399.380.182 | Mr. Đại Korito: 0918.721.662
Website: Máy In Nhanh Korito
Địa chỉ: Số 62 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Hà Nội


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.